Baptisms (last updated Oct 2013)
The table below is an extract from my database on the baptisms of Yardys. Sources include transcripts and/or images from:
- Cambridge Family History Society
- Main Genealogical Sites - notably Findmypast.co.uk and FamilySearch.org.
Only Yardys for which we have a baptism date are shown. You might also like to check the births table and individuals report (PDF: 2.6Mb) for other Yardys. The table is sorted by the place of baptism. Other columns show the date of baptism, the name of person being baptised and then their parents, with the mother's maiden name if known.Frequently, in the 19th century, baptisms took place within days or 1-2 weeks of birth. There were some exceptions where a family group were baptised together.
Baptism Place | Baptism Date(COMPACT) | Individual | Father Name | Mother Name |
---|---|---|---|---|
7 May 1865 | John YARDY | John YARDY | Mary Ann HUDSON | |
Benwick, Cambridgeshire | 08-Jun-30 | George YARDY | Sidney Ernest YARDY | Frances HOLLIS |
Benwick, Cambridgeshire | 27-May-28 | Sidney James YARDY | Sidney Ernest YARDY | Frances HOLLIS |
Biggleswade, Bedfordshire | 23 Apr 1710 | Elizabeth YARDY | John YARDY | Elizabeth |
Boston, Lincolnshire | 15 Mar 1841 | Charles Endersbye YARDY | Charles YARDY | Mary UNKNOWN |
Doddington, Cambridgeshire | 22 Jul 1850 | James YARDY | William YARDY | Phoebe REYNOLDS |
Doddington, Cambridgeshire | 25 Sep 1841 | James YARDY | John YARDY | Phebe UNKNOWN |
Doddington, Cambridgeshire | 5 Mar 1871 | Sarah Elizabeth YARDY | William Grange YARDY | Mary Ann RAYNER |
Downham, Cambridgeshire | 10-Oct-20 | Arthur YARDY | Arthur William YARDY | Florrie RICHARDSON |
Downham, Cambridgeshire | 10-Oct-20 | Ernest Victor YARDY | Arthur William YARDY | Florrie RICHARDSON |
Downham, Cambridgeshire | 03-Apr-25 | Francis John YARDY | John YARDY | Elsie Jane LYTHELL |
Downham, Cambridgeshire | 03-Apr-25 | George William YARDY | John YARDY | Elsie Jane LYTHELL |
Downham, Cambridgeshire | 09-Nov-13 | James Leonard YARDY | Herbert Gordon YARDY | Mary Ann PRIGG |
Downham, Cambridgeshire | 13-Jun-20 | Percy Reginald YARDY | John YARDY | Elsie Jane LYTHELL |
Downham, Cambridgeshire | 05-May-29 | Ronald YARDY | John YARDY | Elsie Jane LYTHELL |
Downham, Cambridgeshire | 05-Jun-20 | William Brand YARDY | Arthur William YARDY | Florrie RICHARDSON |
Elm, Cambridgeshire | 21 Dec 1858 | John William YARDY | James YARDY | Emma POWERS |
Farcet, Huntingdonshire | 3 Feb 1677 | Elizabeth YARDY | John YARDY | |
Farcet, Huntingdonshire | 18 Mar 1704 | Mary YARDY | William YARDY | Sarah HEWSON |
Farcet, Huntingdonshire | 16 Nov 1707 | Sarah YARDY | William YARDY | Sarah HEWSON |
Farcet, Huntingdonshire | 5 Oct 1701 | William YARDY | William YARDY | Sarah HEWSON |
Glatton, Huntingdonshire | 22 Jan 1707 | Anna YARDY | Gulielmi (William) YARDY | Marth UNKNOWN |
Glatton, Huntingdonshire | 12 May 1706 | Anna YARDY | Gulielmi (William) YARDY | Marth UNKNOWN |
Glatton, Huntingdonshire | 11 Aug 1750 | Charles YARDY | Enderby YARDY | Hannah UNKNOWN |
Glatton, Huntingdonshire | 4 Mar 1787 | Charles YARDY | James YARDY | Elizabeth LIMBIRD |
Glatton, Huntingdonshire | Mar 1700 | Elizabeth YARDY | Gulielmi (William) YARDY | Marth UNKNOWN |
Glatton, Huntingdonshire | 7 Jan 1698 | Elizabeth YARDY | Gulielmi (William) YARDY | Marth UNKNOWN |
Glatton, Huntingdonshire | 25 Jan 1701 | Gulielmus (William) YARDY | Gulielmi (William) YARDY | Marth UNKNOWN |
Glatton, Huntingdonshire | 7 Aug 1823 | James YARDY | Charles YARDY | Mary JOHNSON |
Glatton, Huntingdonshire | 20 Oct 1747 | James YARDY | Enderby YARDY | Hannah UNKNOWN |
Glatton, Huntingdonshire | 17 Jul 1825 | Jemima YARDY | Charles YARDY | Mary JOHNSON |
Glatton, Huntingdonshire | 22 Aug 1830 | Jemima YARDY | Charles YARDY | Mary JOHNSON |
Glatton, Huntingdonshire | 17 Dec 1780 | John YARDY | James YARDY | Elizabeth LIMBIRD |
Glatton, Huntingdonshire | 11 Feb 1753 | Kezial YARDY | Enderby YARDY | Hannah UNKNOWN |
Glatton, Huntingdonshire | 30 Mar 1713 | Maria YARDY | Gulielmi (William) YARDY | Marth UNKNOWN |
Glatton, Huntingdonshire | 10 May 1835 | Robert Limbird YARDY | Charles YARDY | Mary JOHNSON |
Glatton, Huntingdonshire | 22 Jan 1707 | Thomas YARDY | Gulielmi (William) YARDY | Marth UNKNOWN |
Great Gidding, Huntingdonshire | 10 Mar 1833 | Mary Anne YARDY | James YARDY | Maria UNKNOWN |
Huntingdon | 26 Mar 1825 | Elizabeth YARDY | John YARDY | Sarah GABRIEL |
Huntingdon | 23 Sep 1821 | James YARDY | John YARDY | Sarah GABRIEL |
Huntingdon | 5 May 1818 | Susannah YARDY | John YARDY | Sarah GABRIEL |
Huntingdon | 18 Nov 1829 | William YARDY | John YARDY | Sarah GABRIEL |
Littleport, Cambridgeshire | 22-Feb-42 | Arthur Stevens YARDY | Arthur YARDY | Kathleen Patricia JORDAN |
Littleport, Cambridgeshire | 26 Feb 1764 | John YARDY | William YARDY | Hannah NUTTEY |
Long Sutton, Lincolnshire | 4 Mar 1857 | John William YARDY | Robert YARDY | Mary Jane PEARCE |
Long Sutton, Lincs | 24 Feb 1850 | Charlotte Elizabeth YARDY | Robert YARDY | Mary Jane PEARCE |
March, Cambridgeshire | 15 May 1892 | Ada YARDY | James YARDY | Sarah Ann FLETCHER |
March, Cambridgeshire | 2 Feb 1896 | Alfred YARDY | Thomas YARDY | Sarah BEEBY |
March, Cambridgeshire | 24 Feb 1850 | Alfred YARDY | Joseph YARDY | Mary Ann FRANKS |
March, Cambridgeshire | 4 May 1856 | Alfred YARDY | John YARDY | Sarah GRANGE |
March, Cambridgeshire | 05-Jul-23 | Alfred Charles YARDY | Thomas Beeby YARDY | Annie LARHAM |
March, Cambridgeshire | 9 Jan 1876 | Alice YARDY | Robert YARDY | Ann UNKNOWN |
March, Cambridgeshire | 3 Aug 1862 | Ann E YARDY | John YARDY | Sarah GRANGE |
March, Cambridgeshire | 10-Nov-18 | Annie YARDY | Thomas Beeby YARDY | Annie LARHAM |
March, Cambridgeshire | 12-Oct-13 | Edna May YARDY | Thomas Beeby YARDY | Annie LARHAM |
March, Cambridgeshire | 14 Aug 1845 | Eliza Uffindale YARDY | Robert YARDY | Elizabeth Garner EVERITT |
March, Cambridgeshire | 10 Jul 1841 | Emma YARDY | William YARDY | Mary Ann THORPE |
March, Cambridgeshire | 7 Sep 1851 | Fanny YARDY | Henry BUTLER | Sarah YARDY |
March, Cambridgeshire | 9 Jun 1849 | Fanny YARDY | Henry BUTLER | Sarah YARDY |
March, Cambridgeshire | 13 Dec 1812 | Frances YARDY | Thomas YARDY | Sarah NIGHTINGALE |
March, Cambridgeshire | 18 Feb 1853 | George James YARDY | Robert YARDY | Elizabeth Garner EVERITT |
March, Cambridgeshire | 8 Sep 1850 | George Smith YARDY | John YARDY | Sarah GRANGE |
March, Cambridgeshire | 1 Jul 1838 | Hannah Elvina YARDY | John YARDY | Sarah GRANGE |
March, Cambridgeshire | 28 May 1820 | Harriett YARDY | Thomas YARDY | Sarah NIGHTINGALE |
March, Cambridgeshire | 5 Sep 1847 | James YARDY | John YARDY | Sarah GRANGE |
March, Cambridgeshire | 13 Nov 1808 | James YARDY | John YARDY | Mary UFFINDELL |
March, Cambridgeshire | 06-Dec-24 | Jean Mary YARDY | Robert YARDY | Muriel Irene |
March, Cambridgeshire | 12 Feb 1815 | John YARDY | Thomas YARDY | Sarah NIGHTINGALE |
March, Cambridgeshire | 18 Oct 1812 | John YARDY | John YARDY | Susannah STRATTON |
March, Cambridgeshire | 18 Apr 1847 | John YARDY | William YARDY | Mary Ann THORPE |
March, Cambridgeshire | 6 Apr 1843 | John George Tibbet YARDY | Henry BUTLER | Sarah YARDY |
March, Cambridgeshire | 16-Apr-11 | John Thomas YARDY | Thomas Beeby YARDY | Annie LARHAM |
March, Cambridgeshire | 14 Jul 1839 | John Thorp YARDY | William YARDY | Mary Ann THORPE |
March, Cambridgeshire | 17 Jan 1823 | Joseph YARDY | John YARDY | Mary UFFINDELL |
March, Cambridgeshire | 31 Oct 1858 | Joseph Frederick YARDY | Robert YARDY | Elizabeth Garner EVERITT |
March, Cambridgeshire | 16 Jul 1848 | Maria YARDY | Robert YARDY | Elizabeth Garner EVERITT |
March, Cambridgeshire | 26 Feb 1825 | Mary YARDY | John YARDY | Mary UFFINDELL |
March, Cambridgeshire | 19 Dec 1822 | Mary Ann YARDY | John YARDY | Susannah STRATTON |
March, Cambridgeshire | 25 Dec 1840 | Mary Ann YARDY | William YARDY | Mary Ann THORPE |
March, Cambridgeshire | 27 May 1864 | Mary Ann YARDY | William YARDY | Mary Ann COTON |
March, Cambridgeshire | 02-Jul-27 | Norah YARDY | Robert YARDY | Muriel Irene |
March, Cambridgeshire | 27-Aug-05 | Percy YARDY | Alfred YARDY | Minnie FENSOME |
March, Cambridgeshire | 2 Dec 1854 | Phoebe YARDY | Robert YARDY | Elizabeth Garner EVERITT |
March, Cambridgeshire | 7 Nov 1811 | Robert YARDY | John YARDY | Mary UFFINDELL |
March, Cambridgeshire | 12 Jun 1820 | Sarah YARDY | John YARDY | Mary UFFINDELL |
March, Cambridgeshire | 15 Oct 1897 | Sarah Elizabeth YARDY | Benjamin YARDY | Mary Ann Kate ROWELL |
March, Cambridgeshire | 15 May 1892 | Sarah Elizabeth YARDY | Benjamin YARDY | Mary Ann Kate ROWELL |
March, Cambridgeshire | 03-Jun-00 | Sarah May YARDY | Thomas YARDY | Sarah BEEBY |
March, Cambridgeshire | 27 Nov 1821 | Susannah YARDY | John YARDY | Susannah STRATTON |
March, Cambridgeshire | 26 Jun 1826 | Thomas YARDY | John YARDY | Susannah STRATTON |
Paddington, London | 25 Mar 1838 | John Charles Endersbye YARDY | John YARDY | Ann HUBBARD |
Thorney, Cambridgeshire | 30 Jul 1837 | Hannah YARDAY | William YARDAY | Ann OLIVER |
Thorney, Cambridgeshire | 15 Nov 1835 | Mary YARDAY | William YARDAY | Ann OLIVER |
Thorney, Cambridgeshire | 7 Jun 1829 | William YARDAY | William YARDAY | Ann OLIVER |
Upwell, Norfolk | 29 Jun 1791 | Elizabeth YARDY | Thomas YARDY | Elizabeth UNKNOWN |
Upwell, Norfolk | 30 Jun 1780 | Robert YARDY | Thomas YARDY | Elizabeth UNKNOWN |
Walpole St. Andrew | 25 Oct 1767 | William YARDY | William YARDY | Elizabeth UNKNOWN |
Walpole St. Peter | 30 Jun 1861 | Richard William Stimpson YARDY | Robert YARDY | Mary Jane PEARCE |
Walpole St. Peter | 17 Jun 1832 | Rose Ann YARDY | William YARDY | Jane LINALLEY |
Westminster, London | 18-Jul-15 | Lucy YARDY | Alfred YARDY | Marion Matilda JOYCE |
Wisbech | 11 Jan 1824 | Ann YARDAY | William YARDAY | Ann OLIVER |
This page last updated 10th October 2013